Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Maksymalne obciążenie: | 2000ctns | Stosowanie: | Klej do szklenia strukturalnego |
---|---|---|---|
OEM: | 200ctn | APLIKACJA: | Fasady i okładziny, EIFS, ściany osłonowe i konstrukcje budowlane |
Jakość: | Klasa architektoniczna | Materiał: | silikon |
High Light: | 200ctn neutralne szczeliwo silikonowe,dwuczęściowe neutralne szczeliwo silikonowe |
Szkło izolacyjne Uszczelniacz silikonowy Wtórne uszczelnienie Szklenie Dwie części
HOMEY 6600 USZCZELNIACZ DO SZKŁA IZOLACYJNEGO
OPIS
HOMEY 6600 INSULATING GLASS SEALANT to specjalistyczny produkt opracowany do zastosowań w szkle izolacyjnym.
Jest to dwuskładnikowe szczeliwo silikonowe utwardzane w temperaturze pokojowej.
Ma wysokie parametry użytkowe, dzięki czemu nadaje się do szklenia izolacyjnego z wtórną uszczelką.
ICharakteryzuje się doskonałą odpornością na warunki atmosferyczne, trwałością, uszczelnieniem i przyczepnością.
CECHY
1.Doskonała przyczepność na szkle izolacyjnym.
2.Utwardza się tworząc trwałe, trwałe, wysokomodułowe, elastyczne i odporne na warunki atmosferyczne wiązanie.
3.Doskonała przyczepność do szerokiej gamy podłoży, w tym szkieł powlekanych i refleksyjnych,
przekładki aluminiowe i stalowe oraz różnorodne tworzywa sztuczne.
4.Bezwonny i niekorozyjny środek utwardzający.
5.Stabilna lepkość dla składników A i B, nie wymaga ogrzewania.
6.Doskonała odporność na warunki atmosferyczne, odporność na promieniowanie ultrafioletowe, ozon, śnieg lub ekstremalne temperatury.
DANE TECHNICZNE
Metoda badania | * Nieruchomość | Jednostka | Wartość | |
Podstawa: jak dostarczono | ||||
Kolor i konsystencja | lepki biały | |||
Środek ciężkości | 1,36 | |||
Lepkość (100sª¹) | mPa.s | 150 000 | ||
Cur Utwardzacz: jak dostarczono | ||||
Kolor i konsystencja | Lepka czerń | |||
pasta | ||||
Środek ciężkości | 1.08 | |||
Lepkość (100sª¹) | mPa.s | 15 000 | ||
ASTM | D93 | Temperatura zapłonu - zamknięty kubek | °C | 28 |
°F | 82,4 | |||
ASTM | D92 | Temperatura zapłonu - otwarty kubek | °C | 84 |
HAŁAS | 51376 | °F | 183,2 | |
Jako mieszany | ||||
Kolor i konsystencja | Czarny | |||
pasta nieopadająca | ||||
Środek ciężkości | 1,33 | |||
Lepkość (100sª¹) | mPa.s | 40 000 | ||
Czas pracy (25°C/77°F, 50% RH) |
minuty | 10 do 30 | ||
Czas wolny od dotyku (25°C/77°F, 50% RH) |
minuty | 80 do 100 | ||
korozyjność | Nie korodujący | |||
Po utwardzeniu po 7 dniach w 25°C (77°F) i 50% RH | ||||
ISO | 8339 | Wytrzymałość na rozciąganie | MPa | 0,95 |
ASTM | D624 | Siła łez | kN/m | 6 |
ISO | 8339 | Wydłużenie przy zerwaniu | % | 130 |
ASTM | D2240 | Twardość twardości, Shore A | 40 | |
Dynamiczne obciążenie projektowe szczeliwa | Rocznie | 140 000 | ||
Statyczne obciążenie projektowe szczeliwa | Rocznie | 15 000 | ||
Zakres temperatur pracy | °C | -50 do +150 | ||
°F | -58 do +302 |
TYPOWE ZASTOSOWANIA
Do wtórnego uszczelnieniaszkło izolacyjne.
Osoba kontaktowa: Jerry
Tel: +8613802752487